<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DriverProgramCenter</title>
	<atom:link href="http://www.driverprogramcenter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driverprogramcenter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GT &#8211; Rigon “L’incubo è finito&#8221;</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/gt-rigon-%e2%80%9cl%e2%80%99incubo-e-finito/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/gt-rigon-%e2%80%9cl%e2%80%99incubo-e-finito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/rigon/rigon_monza_intervista_mini.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="left"/>La prima tappa sul tracciato di Monza della Blancpain GT Endurance Series ha segnato il ritorno alle competizioni del talentuoso Davide Rigon, dopo un 2011 segnato dal terribile incidente all’Istanbul Park che è costato al driver veneto la frattura scomposto di tibia e perone e 21 chiodo nella gamba sinistra<br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/rigon/rigon_monza_intervista_mini.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="left"/>La prima tappa sul tracciato di Monza della Blancpain GT Endurance Series ha segnato il ritorno alle competizioni del talentuoso Davide Rigon, dopo un 2011 segnato dal terribile incidente all’Istanbul Park che è costato al driver veneto la frattura scomposto di tibia e perone e 21 chiodo nella gamba sinistra.<br />
<span id="more-673"></span><br />
Dopo una lunga riabilitazione caratterizzata da operazioni, camera iperbarica e molte ore di palestra e fisioterapia presso il Driver Pregram Center, per Davide quel terribile 8 maggio di un anno fa rappresenta solamente un lontano ricordo “<em>L’incubo è finito. Ho recuperato la forma fisica dell’anno scorso. Monza è stato un test importantissimo per gamba e fisico e devo dire che è stato superato a pieni voti. Il dolore alla gamba è praticamente sparito. L’incidente mi ha fatto sicuramente crescere e fa parte, a suo modo, di un’esperienza. Ora sono concentrato al 100% sul lavoro con la Scuderia Ferrari e al campionato</em>”<br/><br/></p>
<p><strong>Com’è stato il ritorno alle competizioni?</strong><br />
Emozionane e bello. Non vedevo l’ora di tornare in pista. E’ arrivata questa occasione e non me la sono lasciata sfuggire. Ottimo campionato con un team molto esperto come Kessel Racing. Direi il miglior modo per ricominciare in attesa di provare nuovamente una monoposto.<br/><br/></p>
<p><strong>Prima gara e podio sfiorato.</strong><br />
E’ stato un ottimo week end, anche se siamo stati sfortunati per il traffico e ai box. Dobbiamo capire come mai abbiamo perso così tanto tempo. In pista eravamo costantemente più veloce, anche di 2” al giro. Nel primo pit stop poi abbiamo perso 25”, e altri 20 sec nel secondo. Questo ci è costato il podio. Ora stiamo lavorando per  trovare una soluzione e per capire cosa non abbia funzionato.<br />
Il livello del campionato è altissimo con case costruttrici impegnate in prima persona. Sarà una stagione dura, ma le sfide mi piacciono. <br/><br/></p>
<p><strong>Hai trovato difficile il ritorno ad una vettura GT?</strong><br />
Nel 2008 avevo fatto una breve esperienza nel FIA GT con la BMS vincendo la 24h di Spa, prima di tornare nelle monoposto vincendo il primo dei due titoli in Superleague Formula. Tornando indietro, cambia completamente lo stile di guida e si sente il peso della macchina, anche se ho trovato una 458 molto bilanciata e sincera nella guida. Devo ancora prenderla in mano per adeguarmi al sistema di frenata, molto differente da una formula, soprattutto sull’asciutto. È datata di un sistema elettronico che ti permette di sfruttare meglio la frenata.<br/><br/></p>
<p><strong>La prossima gara è tra circa un mese. Quali sono i tuoi prossimo impegni?</strong><br />
Prossimamente voglio andare a trovare il team nella factory per effettuare delle simulazioni di pit stop e analizzare meglio il week end di Monza. Il campionato non è lunghissimo e quindi non possiamo lasciare nulla al caso. Dobbiamo spingere al massimo senza concedere altri regali ai nostri avversari. Con il team stiamo valutando se fare qualche test, compatibilmente con i suoi impegni negli altri campionati. Con il bagnato eravamo quasi più veloci di 2”, mentre in condizioni di pista asciutta mi piacerebbe fare qualche chilometro in più per prendere maggiore confidenza con la Ferrari.<br/><br/> </p>
<p><img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/rigon/rigon_monza_intervista_big.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/gt-rigon-%e2%80%9cl%e2%80%99incubo-e-finito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; Week end di fuoco per Kevin Gilardoni</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/gt-week-end-di-fuoco-per-kevin-gilardoni/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/gt-week-end-di-fuoco-per-kevin-gilardoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[kevin gilardoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/13.jpg' alt=gilardoni.jpg' class="left"/> MOTORLAND - Dopo la vottoria e la leadership nel campionato italiano di Formula Renault 2.0, sul traccoato di Motorland Kevin Gilardoni ha firmato il suo debutto nel mondo delle ruote coperte al volante di una Eurocup Megane Trophy.<br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/13.jpg' alt=gilardoni.jpg' class="left"/> MOTORLAND &#8211; Dopo la vottoria e la leadership nel campionato italiano di Formula Renault 2.0, sul traccoato di Motorland Kevin Gilardoni ha firmato il suo debutto nel mondo delle ruote coperte al volante di una Eurocup Megane Trophy.<br/><br/><br />
<span id="more-667"></span><br />
Dopo essere stato costantemente nelle prime posizione durante le prove libere, è stato in grado di ripetersi in qualifica, conquistando la partenza dalla quinta posizione per entrambe le gare in programma. Gara 1 ha visto il giovane pilota lombardo concludere in settima posizione, pagando un po’ l’inesperienza nella bagarre con i suoi rivali, da tempo nella categoria ed alla guida di vetture GT. In Gara 2 invece abbiamo assistito alla svolta. Kevin, conosciuto per la sua determinazione, meticolosità e capacità di imparare il più possibile da ogni singola esperienza, ha cambiato nettamente passo e approccio alla gara, nonostante una foratura alla gomma anteriore destra rimediata durante il giro di schieramento non gli abbia permesso di prendere il via nelle migliori condizioni. Buona la partenza di Gilardoni che, dopo aver spinto al massimo, grazie anche ad un ottimo pit-stop dell’Oregon Team, è rientrato in pista in quarta posizione, restandoci fino alla bandiera a scacchi. Gilardoni ora occupa una splendida quinta piazza nella graduatoria assoluta dell’Eurocup Megane Trophy, campionato di altissimo livello che non smette mai di regalare emozioni.</p>
<p><strong>Kevin Gilardoni:</strong> “<em>Ecco un altro tassello fondamentale per la mia crescita come pilota, il debutto in competizioni a ruote coperte. Avevo preparato molto questo momento, tecnicamente e fisicamente, volevo che tutto andasse per il meglio e così è stato. Ho dovuto adattarmi ad un format di gara completamente nuovo per me, doppia qualifica e due gare da 40 minuti ciascuna, oltre all’alta temperatura registrata all’interno della vettura, intorno ai 55° C. Nonostante tutto sono riuscito costantemente ad essere a ridosso dei primi, come dimostrano i risultati ottenuti. Devo migliorarmi ulteriormente sul giro singolo in qualifica e sul passo gara, ma abbiamo fatto già grandi progressi. Ogni volta che scendo in pista il mio feeling con la vettura aumenta e questo fa ben sperare. In gara 1 ho capito molti aspetti di questa categoria che, grazie ad un lavoro metodico, sono riuscito a mettere in pratica nella seconda corsa. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini aiutandomi a progredire e ad essere costantemente davanti. Non vedo l’ora di scendere in pista per la prossima tappa di Spa, ma prima la concentrazione sarà tutta per la seconda prova del Campionato Italiano Formula Renault 2.0 ad Imola, dove conto di aumentare il mio vantaggio in cima alla classifica assoluta </em>“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/gt-week-end-di-fuoco-per-kevin-gilardoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il DPC conquista due podi in Ungheria</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/il-dpc-conquista-due-podi-in-ungheria/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/il-dpc-conquista-due-podi-in-ungheria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_ungheria.jpg' alt=poletti_dpc.jpg' class="left"/>Con la tappa unghesere è andato in archivio anche il secondo appuntamento dei Campionati di Formula ACI CSAI Abarth e dell’Italian Formula 3 European Series. Un fine settimana sicuramente positivo per il Driver Program Center che ha conquistato un doppio secondo posto in F. Abarth con Santiago Urrutia e un quarto posto con l’italo-canadese Nicholas Latifi nell’impegnativo Formula 3.<br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_ungheria.jpg' alt=poletti_dpc.jpg' class="left"/>Con la tappa unghesere è andato in archivio anche il secondo appuntamento dei Campionati di Formula ACI CSAI Abarth e dell’Italian Formula 3 European Series. Un fine settimana sicuramente positivo per il Driver Program Center che ha conquistato un doppio secondo posto in F. Abarth con Santiago Urrutia e un quarto posto con l’italo-canadese Nicholas Latifi nell’impegnativo Formula 3.<br/><br/><br />
<span id="more-662"></span><br />
Al seguito dei due alfieri del Team BVM-target il fisioterapista brasiliano Jose H. Poletti “<em>Per ogni pilota abbiamo un programma studiato ad hoc e lavoriamo guardando già alla stagione successiva, al salto di categoria, in quanto vogliamo che il pilota sia pronto ad ogni eventualità e che si possa concentrare al 100% sul lavoro con gli ingegneri senza essere rallentato da problemi fisici/mentali.  Quando siamo in pista seguiamo il pilota il tutte le sessioni, attraverso una corretta alimentazione, esercizi per attivare la muscolatura e training di concentrazione pre -qualifiche ad pre-gare, oltre a manipolazione vertebrale e massaggi post gara</em>”</p>
<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_ungheria_big.jpg' alt=poletti_dpc.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/il-dpc-conquista-due-podi-in-ungheria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F. Abarth &#8211; Doppio podio per Urrutia a Budapest</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/f-abarth-doppio-podio-per-urrutia-a-budapest/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/f-abarth-doppio-podio-per-urrutia-a-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[santiago urrutia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/urrutia_budapest_mini.jpg' alt=santiago.jpg' class="left"/> BUDAPEST - Prestazione esemplare per l'uruguaiano Santiago Urrutia nel secondo round della Formula ACI CSAI Abarth, di scena sulla pista unghesere dell'Hungaroring.<br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/urrutia_budapest_mini.jpg' alt=santiago.jpg' class="left"/> BUDAPEST &#8211; Prestazione esemplare per l&#8217;uruguaiano Santiago Urrutia nel secondo round della Formula ACI CSAI Abarth, di scena sulla pista unghesere dell&#8217;Hungaroring.<br/><br/><br />
<span id="more-646"></span><br />
Davanti a 40.000 spettatori il pilota del Driver Program Center ha incantato il pubblico ungherese con tre gare eccellenti caratterizzate da sorpassi e duelli concluse con la conquista di due secondi posti e un quinto posto. Grazie a questi risultati Santiago conquista il comando della classifica esordienti e il quinto nella classifica assoluta.</p>
<p>Il prossimo appuntamento con la Formula Abarth European Series è in programma il weekend del 10 giugno al Mugello, dove prenderà il via anche il Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth. </p>
<p><strong>I migliori complimenti da tutto lo staff del DRIVER PROGRAM CENTER </strong> </p>
<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/urrutia_budapest_big.jpg' alt=santiago.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/f-abarth-doppio-podio-per-urrutia-a-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.3 &#8211; Latifi sfiora il podio a Budapest</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/f-3-latifi-sfiora-il-podio-a-budapest/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/f-3-latifi-sfiora-il-podio-a-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas latifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/f3/Latifi_budapest_race_mini.jpg' alt=slatifi_budapest_mini.jpg' class="left"/>BUDAPEST -In soli due appuntamenti Nicholas Latifi ha scalato lo schieramento dell’Italian Formula 3 European Series portandosi a ridosso del podio, lottando con caparbietà con piloti che possono vantare una buona esperienza tra le monoposto e al volante della Dallara.<br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/f3/Latifi_budapest_race_mini.jpg' alt=slatifi_budapest_mini.jpg' class="left"/>BUDAPEST -In soli due appuntamenti Nicholas Latifi ha scalato lo schieramento dell’Italian Formula 3 European Series portandosi a ridosso del podio, lottando con caparbietà con piloti che possono vantare una buona esperienza tra le monoposto e al volante della Dallara.<br />
<span id="more-644"></span><br />
Il pilota seguito dal Driver Program Center proveniente dal mondo del kart si è reso protagonista di un’ottima partenza nella gara sprint che ha concluso il week end ungherese, conquistando alla fine della prima curva la terza posizione tenendo poi un buon ritmo e resistendo fino a due giri dalla fine ai numerosi attacchi di Visoiu. Il driver BVM si è difeso con i denti dal forte pressing dell’FDA Brandon Maisano, passando sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione. </p>
<p>Nicholas saluta l’Hungaroring con un bottino di 13 punti, ma soprattutto con tanti altri chilometri sulle spalle e molta esperienze in un campionato che si sta preannunciando combattuto e selettivo. Il prossimo appuntamento è per il week end del 8-10 giugno sul tracciato toscano del Mugello, con la prima tappa valida anche per la serie tricolore.</p>
<p><img src='http://www.minardi.it/immagini/2012/f3/Latifi_budapest_race_big.jpg' alt=slatifi_budapest_mini.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/f-3-latifi-sfiora-il-podio-a-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Campana si impone a Marrakech</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/sergio-campana-si-impone-a-marrakech/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/sergio-campana-si-impone-a-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/campana_marocco_mini.jpg' alt=campana.jpg' class="left"/>FORLì - Il Driver Program Center fa i complimenti a Sergio Campana per la sua prima vittoria in Auto Gp. Il campione in carica della Formula 3 Italia ha raggiunto il gradino più alto del podio dopo appena 3 appuntamenti, regalando al suo team il primo successo. <br/><br/><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/campana_marocco_mini.jpg' alt=campana.jpg' class="left"/>FORLì &#8211; Il Driver Program Center fa i complimenti a Sergio Campana per la sua prima vittoria in Auto Gp. Il campione in carica della Formula 3 Italia ha raggiunto il gradino più alto del podio dopo appena 3 appuntamenti, regalando al suo team il primo successo.<br />
<span id="more-629"></span><br />
In attesa di partire per il Marocco il pilota modenese era stato ospite delal struttura del DPC per sottoporsi ad alcuni test Mentali e Fisici, lavorando con la Telemedicina che permette di rilevare in Real Time le funzioni corporee quali battito cardiaco, sudorazione, respirazione e accelerazione. </p>
<p>La tecnologia sensoriale per misurare in remoto parametri vitali consente infatti di ottenere informazioni puntuali sullo stato psicofisico del pilota, di misurarne il rendimento, la performance e i parametri fisiologici su cui lavorare successivamente.</p>
<p>“<em>È stata veramente dura perché negli ultimi giri le mie gomme posteriori erano davvero finite. Avevo del pattinamento in quasi tutti i punti della pista, rettilinei compresi, quindi tenere a bada Adrian è stato davvero difficile. Aveva più trazione di me quindi me lo trovavo addosso ad ogni uscita di curva: più di una volta mi ha affiancato ma ero determinato a non farlo passare e ci sono riuscito. All’ultima chicane era anche riuscito a prendere l’interno ma appena me ne sono accorto ho deciso che avrei frenato il più tardi possibile e sono riuscito a tenerlo dietro</em>” commenta Sergio</p>
<p><strong>COMPLIMENTI CAMPIONE!!</strong></p>
<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/campana_marocco_big.jpg' alt=campana.jpg' class="center"/></p>
<p>Per maggiori informazioni sulla TELEMEDICINA:<br />
<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/BioHarness.jpg' alt=sBioHarness.jpg' class="left"/><a href="http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-entra-nella-le-mans-series-con-il-driver-program/">La Telemedicina entra nella Le Mans Series con il Driver Program</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/sergio-campana-si-impone-a-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT – Davide Rigon sfiora il podio a Monza</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/gt-%e2%80%93-davide-rigon-sfiora-il-podio-a-monza/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/gt-%e2%80%93-davide-rigon-sfiora-il-podio-a-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain GT Endurance Series]]></category>
		<category><![CDATA[daivde rigon]]></category>
		<category><![CDATA[driver program center]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.daviderigon.it/immagini/2012/gt/rigon_monza_gt_mini.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="left"/>Esordio più che positivo per Davide Rigon nella Blancpain GT Endurance Series. Al ritorno nelle competizioni dopo il terribile incidente di quasi un anno fa, il talentuoso driver veneto ha dimostrato di non aver perso il tocco magico portando a termine sulla pista di Monza un ottimo week end, iniziato con la pole position e concluso ai piedi del podio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.daviderigon.it/immagini/2012/gt/rigon_monza_gt_mini.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="left"/>Esordio più che positivo per Davide Rigon nella Blancpain GT Endurance Series. Al ritorno nelle competizioni dopo il terribile incidente di quasi un anno fa, il talentuoso driver veneto ha dimostrato di non aver perso il tocco magico portando a termine sulla pista di Monza un ottimo week end, iniziato con la pole position e concluso ai piedi del podio.<br />
<span id="more-626"></span><br />
Al volante della 458 GT3 del team Kessel Racing (insieme a Zampieri/Gattuso), Rigon si è subito adattato allo stile di guida richiesto dalla vettura di Maranello conquistando fin dalle prove libere le posizioni di vertice. In qualifica, due bandiere rosse e il traffico di 53 vetture non aiutano il 25enne, ma la pole position arriva comunque grazie al compagno di squadra.</p>
<p>Nelle difficili condizioni causa una pioggia battente Rigon, dopo aver preso il testimone da Gattuso, porta la vettura fino alla top three prima di cedere il passo al driver romano per la volata finale. Un pit stop non perfetto costa però diverse posizioni al team svizzero ma l’equipaggio 71 conquista comunque un esaltante quarto posto</p>
<p><strong>DAVIDE </strong>“<em>Sono veramente contento di come sia andato il fine settimana di Monza. Nonostante non conoscessi la vettura mi sono adattato velocemente e in tutte le sessioni siamo stati velocissimi. Purtroppo in gara abbiamo perso molto tempo nei pit-stop e questo ci è costata la vittoria finale. Sono comunque soddisfatto perché abbiamo dimostrato di avere il potenziale per vincere. Guidare una Ferrari è sempre una grande emozione e ora aspetto con ansia il prossimo appuntamento</em>” </p>
<p><strong>GIOVANNI MINARDI (manager) </strong>“<em>Sono molto contento che Davide sia rientrato nelle gare dopo un anno molto difficile. Gli sono bastati pochi giri per adattarsi alla nuova vettura, nonostante la grande differenza con una formula. Durante le qualifiche è stato molto sfortunato: due bandiere rosse e, nell’unico giro buono, è stato rallentato da alcune vetture nell’ultimo settore dopo aver segnato il due migliori intertempi. Comunque lo scopo è stato raggiunto dal team-mate Zampieri.</p>
<p>La gara è stata più difficile per via delle condizioni atmosferiche avverse. Tutto l’equipaggio si è comportato molto bene e solo un problema al pit stop gli ha negato il podio. Sono sicuro che già dalla prossima gara team e piloti potranno dare nuovamente filo da torcere agli avversari e lottare per la vittoria</em>” </p>
<p><img src='http://www.daviderigon.it/immagini/2012/gt/rigon_monza_gt_big.jpg' alt=davide_rigon.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/gt-%e2%80%93-davide-rigon-sfiora-il-podio-a-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Telemedicina in F. Abarth e F.3 con Urrutia e Latifi</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-in-f-abarth-e-f-3-con-urrutia-e-latifi/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-in-f-abarth-e-f-3-con-urrutia-e-latifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[jose poletti]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_misano_mini.jpg' alt=poletti.jpg' class="left"/>MISANO – Sul tracciato di Misano Adriatico i piloti di Formula Abarth e Formula 3 Italia hanno riacceso i propulsori in preparazione del secondo round sulla pista ungherese di Budapest. Il Driver Program Center è sceso in pista per valutare e monitore in real time lo stato psicofisico dei giovanissimi driver Santiago Urrutia e Nicholas Latifi attraverso la Telemedicina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_misano_mini.jpg' alt=poletti.jpg' class="left"/>MISANO – Sul tracciato di Misano Adriatico i piloti di Formula Abarth e Formula 3 Italia hanno riacceso i propulsori in preparazione del secondo round sulla pista ungherese di Budapest. Il Driver Program Center è sceso in pista per valutare e monitore in real time lo stato psicofisico dei giovanissimi driver Santiago Urrutia e Nicholas Latifi attraverso la Telemedicina.<br />
<span id="more-611"></span><br />
Nella fotografia il fisioterapista del Driver Program Center Josè H. Poletti impegnato a mettere la fascia al pilota uruguaiano Urrutia</p>
<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/poletti_misano_big.jpg' alt=poletti.jpg' class="center"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-in-f-abarth-e-f-3-con-urrutia-e-latifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Telemedicina entra nella Le Mans Series con il Driver Program</title>
		<link>http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-entra-nella-le-mans-series-con-il-driver-program/</link>
		<comments>http://www.driverprogramcenter.com/la-telemedicina-entra-nella-le-mans-series-con-il-driver-program/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[dpc]]></category>
		<category><![CDATA[driver program center]]></category>
		<category><![CDATA[Zephyr BioHarness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driverprogramcenter.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/BioHarness.jpg' alt=sBioHarness.jpg' class="left"/>FORLI’ – Dopo l’esaltante prestazione alle prima “12 Ore del Golfo” si rafforza la collaborazione tra il Driver Program Center e la scuderia svizzera Kessel Racing. La nuova sfida per il centro di Forlì ha il fascino della Le Mans Series e i colori rosso Ferrari della 458 GT2.

Sullo spettacolare tracciato dai contenuti tecnici ultramoderni del Paul Ricard a Le Castelet i driver Michael Broniszewski e Philipp Peter si sono divisi il volante della 458 GT2 nella maratona della durata di 6 Ore, firmando il primo appuntamento con un incoraggiante terzo posto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driverprogramcenter.com/immagini/2012/BioHarness.jpg' alt=sBioHarness.jpg' class="left"/>FORLI’ – Dopo l’esaltante prestazione alle prima “12 Ore del Golfo” si rafforza la collaborazione tra il Driver Program Center e la scuderia svizzera Kessel Racing. La nuova sfida per il centro di Forlì ha il fascino della Le Mans Series e i colori rosso Ferrari della 458 GT2.<br />
<span id="more-592"></span><br />
Sullo spettacolare tracciato dai contenuti tecnici ultramoderni del Paul Ricard a Le Castelet i driver Michael Broniszewski e Philipp Peter si sono divisi il volante della 458 GT2 nella maratona della durata di 6 Ore, firmando il primo appuntamento con un incoraggiante terzo posto.</p>
<p>Grazie alla collaborazione con Aditech, al Dr. Vincenzo Gulla e al Prof. Alessandro Rocchetti, il Paul Richard è stato il salone d’onore dello Zephyr BioHarness, misuratore portatile di performance fisica che permettere di rilevare in Real Time le funzioni corporee quali battito cardiaco, sudorazione, respirazione e accelerazione. </p>
<p>La tecnologia sensoriale per misurare in remoto parametri vitali consente di ottenere informazioni puntuali sullo stato psicofisico del pilota, di misurarne il rendimento, la performance e i parametri fisiologici su cui lavorare successivamente. Nelle corse automobilistiche, e in special modo in Formula 1, si sente parlare costantemente di telemetria, ovvero lo studio dei dati relativi la vettura e la sua guida (frenate, accelerazioni, cambi marcia, temperature …). BioHarness è la telemetria del corpo umano, che analizza e registra una varietà di parametri permettendo così di mettere a punto il miglior programma di allenamento personalizzato.</p>
<p>Il <strong>Driver Program Center </strong>doterà tutti i suoi piloti di questa innovazione e i dati raccolti durante il week end di gara o di test saranno fondamentali per la ricerca e la messa a punto di programmi di allenamento e recupero fisico mirati.</p>
